由我厂生产的GY4-73F系列送、引风机是为100~200MW火电机组配套的,风机采用双支撑(F式)的传动方式,运行稳定可靠。G4-73系列输送的介质为空气,工作温度20℃,最高温度不得超过80℃,Y4-73F系列输送介质为烟气,工作温度140℃。GY4-73系列风机也广泛应用于冶金、化工、建材等行业。同时生产G(Y)4-68、Y5-47、Y5-48、G(Y)9-35系列鼓引风机。
生产的75t/h―450t/h循环留化床锅炉鼓、引风机是采用引进技术,结合我厂承担的“八五”国家科技攻关项目“气固两相流”技术成果设计制造的高效节能、低噪声、耐磨损产品。鼓风机输入介质为空气,工作温度20℃,最高温度不超过80℃。引风机输送介质为烟气,工作温度150℃。
GY4-73单吸双支撑锅炉送风机性能示例表
规格型号 | 转数r/min | 压升Pa | 流量m3/min | 电动机 | |
型号 | 功率kw | ||||
G4-73 No20F | 960 | 5850~3700 | 159100~195600 | Y450-6(6000V) | 500 |
G4-73 No22F | 960 | 6740~4470 | 211700~393100 | Y500-6(6000V) | 800 |
G4-73 No25F | 960 | 8720~5780 | 310800~577300 | Y1600-6/1430(6000V) | 1600 |
G4-73 No28F | 730 | 6320~4190 | 332000~616600 | Y1250-8/1430(6000V) | 1250 |
G4-73 No29.5F | 730 | 7010~4650 | 388400~721300 | Y1600-8/1430(6000V) | 1600 |
G4-73 No31.5F | 730 | 8000~5310 | 472800~878200 | Y2000-8/1730(6000V) | 2000 |
Y4-73 No20F | 960 | 3950~2620 | 159100~295600 | Y450-6(6000V) | 500 |
Y4-73 No22F | 960 | 4790~3170 | 211700~393100 | Y500-66000V) | 800 |
Y4-73 No25F | 960 | 6180~4100 | 310800~577300 | Y1600-6/1430(6000V) | 1600 |
Y4-73 No28F | 730 | 4480~2970 | 332000~616600 | Y1250-8/1430(6000V) | 1250 |
Y4-73 No29.5F | 730 | 4980~3300 | 388400~721300 | Y1600-8/1430(6000V) | 1600 |
Y4-73 No31.5F | 730 | 5680~3770 | <span, ,="" style="font-family: 宋体; color: rgb(96, 96, 96); font-size: 12pt;">472800~878200 | Y2000-8/1730(6000V) | 2000 |
流化床锅炉鼓引风机性能范围:
鼓风机压力:7000—24000Pa t=20℃
风机型号 | 流量 |
75t/h | 25000m3/h—68000m3/h |
130t/h | 50000m3/h—109000m3/h |
220t/h | 80000m3/h—180000m3/h |
410t/h | 150000m3/h—340000m3/h |
450t/h | 170000m3/h—370000m3/h |
引风机压力:3500—8000Pa
风机型号 | 流量 |
75t/h | 80000m3/h—157000m3/h |
130t/h | 140000m3/h—260000m3/h |
220t/h | 240000m3/h—380000m3/h |
410t/h | 350000m3/h—780000m3/h |
450t/h | 380000m3/h—890000m3/h |